Popis
Technické parametry
Typ stroje | 4D 750×500 | 4D 1000×600 | 4D 1500×500 (600) | |
---|---|---|---|---|
Vnější rozměry – d | mm | 2500 | 4600 | 5400 |
Vnější rozměry – š | mm | 2300 | 3700 | 4100 |
Vnější rozměry – v | mm | 4900 | 5900 | 6000 |
Počet metacích jednotek – MJ | 4 | 4 | 4 | |
Výkon motoru MJ | kW | 7,5 | 7,5 (11) | 11 (15) |
Otáčky motoru MJ | ot.min-1 | 2900 | 2900 | 2900 |
Průměr metacího kola | mm | 350 | 350 | 350 (330) |
Vytryskané množství abrasiva pro jednu MJ | kg.h-1 | 6550 | 6550 (10410) | 10410 (14260) |
Typ separátoru abrasiva | vzduchový | |||
Čistící délka | mm | 600 | 600 | 600 |
Čistící plocha | m2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Standardní zatížení válečkové dráhy | kg na 1 m délky | min. 300 | min. 400 | min. 600 |
Rychlost dopravníku | m.min-1 | 0,5 až 2 | 0,5 až 2 | 0,5 až 2 |
Výška válečkové dráhy | mm | 1125 – bez základů | 1100 – bez základů | 1100 – základy hloubky 650 mm |
Typ odlučovače prachu | OP 6 SF | OP 6 SF | OP 12 SF (OP 16 SF) | |
Výkon odsávacího ventilátoru | m3.h-1 | 5000 | 5000 | 10500 (12500) |
Celková filtrační plocha | m2 | 126 | 126 | 252 (336) |
Filtrační rychlost | m.min-1 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
Čištění filtrů | automatické čištění pomocí zpětných vzduchových pulsů | |||
Instalace odlučovače prachu | bez základů, vedle tryskacího stroje | |||
Odstranění vynášeného abrasiva | ofukovací ventilátor | ofukovací ventilátor a rotační šnek s rotačním kartáčem | ||
Instalovaný elektrický výkon | kW | 45,5 | 52 (66) | 82 (99) |
Stlačený vzduch – (p=0,6 MPa) | Nm3.h-1 | 22 | 22 | 22 (27) |
Řídící systém | EATON |
Upravované polotovary
Typ stroje | 4D 750×500 | 4D 1000×600 | 4D 1500×500 (600) | |
---|---|---|---|---|
Maximální šířka plechu | mm | 750 | 1000 | 1500 |
Standardní tloušťka plechu | mm | 4 až 50 | 4 až 50 | 4 až 50 |
Max. velikost profilu “I” | mm | 500 | 600 | 500 (600) |
Min. délka upravovaných polotovarů (bez podpěry) | mm | max. 2400 |