Popis
Použití
Vzhledem k nízké pořizovací ceně za celou metací jednotku (kolo), vzhledem k dlouhé životnosti všech jejich dílů a dále i vzhledem k nízké ceně všech jejích výměnných dílů – lopatky, vyložení apod., je ekonomicky výhodné touto metací jednotkou osadit již provozované automatické tryskací stroje – průběžné, závěsné, stolové a bubnové i od jiných výrobců než je SAF.
Technické parametry
| SAF 35-5,5 | SAF 35-7,5 | SAF 35-11 | ||
|---|---|---|---|---|
| Průměr metacího kola | mm | 350 | 350 | 350 |
| Počet lopatek | 8 | 8 | 8 | |
| Materiál lopatek a vyložení | odlitek 28 % Cr | odlitek 28 % Cr | odlitek 28 % Cr | |
| Otáčky metacího kola | ot.min-1 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Výkon elektromotoru | kW | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Vytryskané množství abrasiva | kg.h-1 | 4620 | 6550 | 10410 |
| Standardní příruba | mm | 270 x 670 | 270 x 670 | 270 x 670 |
| Hmotnost | kg | 167 | 175 | 195 |







