Popis
Parametry zařízení
| Typ tryskacího zařízení | PTZ 100 I | PTZ 140 I | PTZ 200 I | |
|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměry kabiny | ||||
| – šířka | mm | 1220 | 1550 | 2150 |
| – výška | mm | 1750 | 1855 | 1886 |
| – hloubka | mm | 800 | 1000 | 1000 |
| Rozměry pracovní prostoru | ||||
| – šířka | mm | 950 | 1350 | 1950 |
| – výška | mm | 650 | 700 | 700 |
| – hloubka | mm | 750 | 900 | 900 |
| Průchozí profil dveří | ||||
| – šířka | mm | 610 | 560 (820) | 560 (820) |
| – výška | mm | 490 | 640 (330) | 640 (330) |
| Počet dveří | 1 | 2 | 2 | |
| Nosnost roštového stolu (rovnoměrné zatížení) | kg | 150 | 150 | 150 |
| Vyložení gumou | pracovní prostor | |||
| Separace abrasiva | síto | |||
| Ovládání procesu tryskání | nožní | |||
| Regulátor tlaku stlačeného vzduchu pro proces tryskání | ano | |||
| Typ odlučovače prachu | OP 1V SF | |||
| Elektrické připojení |
3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V/TN-S (1+N+PE stř.50Hz, 24V) |
|||
| Celkový instalovaný výkon | kW | 0,6 | 0,6 | 0,65 |
| Připojení stlačeného vzduchu | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
| Celková (přepravní) hmotnost | kg | cca 197 | cca 324 | cca 432 |
| Instalace | vnitřní prostory | |||
| Hlučnost | dB (A) | do 85 – 1 m zdroje hluku (nepočítá s hlučností okolí) | ||
| Standardní odstín vrchního nátěru | RAL 7003 v kombinaci s černou | |||
| Typ tryskací pistole | 14 | 12 | 10 | 9 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstupní průměr | mm | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Výstupní průměr | mm | 14 | 12 | 10 | 9 | 5 |
| Materiál trysky | wolfram karbid | |||||
| Spotřeba stl. vzduchu p=5 bar | m3.h-1 | 140 | 70 | 50 | 40 | 20 |
| Doporučené množství vzduchu | m3.h-1 | 160 | 100 | 80 | 70 | 50 |








