Popis
Elektroobloukové metalizační zařízení – MARGARIDO typ M45
Sestava zařízení
Pol. | Název | Reference | Mn. | Poznámky | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elektrometalizační zdroj | M45 | UP 000 | 1 | viz skupina UP |
2 | Kabeláž (9m) | M45 | EX 000 | 1 | viz skupina EX |
Kabeláž (14m) | M45 | EX 029 | 1 | viz skupina EX | |
3 | Pistole (kompletní) – nový model | M45 | PI 066 | 1 | viz skupina PI |
4 | Příslušenství (2 kryty sudů s kladkami) | M45 | AC 000 | 1 | viz skupina AC |
Skupina UP – Elektrometalizační zdroj
Pol. | Název | Reference | Mn. | Poznámky | |
---|---|---|---|---|---|
53 | Motor M2 (pol. 54 + 55) | M45 | 00 001 | 1 | |
54 | Převodovka | M45 | 00 002 | 1 | |
55 | Motor | M45 | 00 003 | 1 | |
56 | Ochranná trubička | M45 | UP 048 | 2 | |
57 | Rychlospojka | M45 | UP 043 | 2 | |
58 | Matice | M45 | UP 050 | 2 | |
59 | Přítlačný šroub | M45 | UP 052 | 1 | |
60 | Vodící šroub | M45 | UP 113 | 1 | |
61 | Kovové bowdeny | M45 | UP 053 | 2 | |
62 | Matice | M45 | UP 054 | 1 | |
63 | Kruhový klíč | M45 | UP 039 | 1 | |
64 | Kryt | M45 | UP 056 | 1 | |
65 | Držák ozubených kladek (zadní) | M45 | UP 057 | 1 | |
66 | Ozubená kladka | M45 | UP 112 | 1 | |
67 | Držák | M45 | UP 058 | 1 | |
68 | Stavěcí šroub | M45 | UP 099 | 1 | |
69 | Tyčka | M45 | UP 059 | 1 | |
70 | Objímka | M45 | UP 100 | 1 | |
71 | Šroub | M45 | UP 060 | 4 | |
72 | Vedení | M45 | UP 061 | 2 | |
73 | Ložisko | M45 | UP 062 | 2 | |
74 | Držák ložisek | M45 | UP 063 | 2 | |
75 | Pružina | M45 | UP 065 | 1 | |
76 | Kompenzátor | M45 | UP 066 | 1 |
Skupina EX – Kabeláž
Pol. | Název | Reference | Mn. | Poznámky | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9m kabeláž | M45 | EX 001 | 1 | |
A | 14m kabeláž | M45 | EX 020 | 1 | |
2 | Ochranná trubička ø 10mm | M45 | EX 002 | 1 | |
3 | Kabely | M45 | EX 003 | 2 | Motor pistole |
4 | 9m elektrické kabely | M45 | EX 004 | 2 | Hlavní napájení |
A | 14m elektrické kabely | M45 | EX 039 | 2 | Hlavní napájení |
5 | Kabely | M45 | EX 005 | 2 | ON/OFF |
6 | Spona 9m | M45 | EX 006 | 4 | |
A | Spona 14m | M45 | EX 030 | 8 | |
7 | 9m ochranný obal | M45 | EX 007 | 1 | |
A | 14m ochranný obal | M45 | EX 021 | 1 | |
8 | 9m kovový bowden | M45 | EX 008 | 2 | |
A | 14m kovový bowden | M45 | EX 022 | 2 | |
9 | Ochranná trubička ø 10mm | M45 | EX 002 | 2 | |
10 | Připojovací matice – k pistoli | M45 | EX 010 | 2 | Pro 9-ti metrové kabely |
11 | Připojovací matice – ke zdroji | M45 | EX 011 | 2 | Pro 9-ti metrové kabely |
A | Připojovací matice – k pistoli | M45 | EX 018 | 2 | Pro 14-ti metrové kabely |
B | Připojovací matice – ke zdroji | M45 | EX 019 | 2 | Pro 14-ti metrové kabely |
12 | Tělo pistole | M45 | PI 002 | 1 | Starý model – nedostupný ND |
12 | Tělo pistole | M45 | PI 063 | 1 | Nový model |
Skupina PI – Pistole (nový model)
Pol. | Název | Reference | Mn. | Poznámky | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Kompletní pistole (nový model) | M45 | PI 066 | 1 | |
83 | Matice | M45 | UP 050 | 2 | |
162 | Elektrický kabel motorku M1 | M45 | PI 024 | 1 | |
171 | Tryska ø mm | M45 | PI 005 | 1 | 1,6 mm, 2,0 mm, 2,5 mm |
172 | Stínítko | M45 | PI 051 | 1 | |
174 | Tlačítko START/STOP | M45 | PI 009 | 1 | |
176 | Motor kompletní M1 vč. držadla | M45 | PI 028 | 1 | |
Motor M1 | M45 | 00 001 | 1 | ||
Držadlo M1 | M45 | PI 008 | 1 | ||
179 | Kladka vodící | M45 | PI 016 | 2 | |
182 | Krytka | M45 | PI 014 | 2 | |
198 | Pojistný kroužek | M45 | PI 068 | 2 |
Náhradní díly (pro nový model)
Pol. | Název | Reference | Mn. | Poznámky | |
---|---|---|---|---|---|
160 | Ochranný kryt | M45 | PI 055 | 1 | |
170 | Tělo pistole | M45 | PI 063 | 1 | |
175 | Trubička trysky | M45 | PI 064 | 1 | |
180 | Čep vodících kladek | M45 | PI 048 | 1 | |
197 | Pojistný kroužek | M45 | PI 065 | 1 | |
199 | Doraz trysky | M45 | PI 030 | 1 | |
200 | Kryt těla pistole | M45 | PI 010 | 1 | |
202 | Tělo pistole (vnitřek) | M45 | PI 004 | 1 | |
203 | Tělo pistole vč. ochranného krytu | M45 | PI 067 | 1 |